(一). 活動名稱:台新Richart信貸科學園區科技製造業限定利率專案
(二). 活動期間:申請進件時間於2026/01/15至2026/02/28 (申請日以台新銀行系統登載為準)且2026/03/13撥款完成者始有適用。
(三). 活動對象:具申貸資格且符合專案條件之Richart用戶
(四). 活動內容:活動期間內,於Richart APP或Richart官網完成信貸申請後,經台新銀行業務人員通知,並於信貸審核後確認符合本專案條件之客戶,並且於2026/3/13前完成撥款,方可享2.99%。
*案件核准後APP將優先以系統核准額度、利率顯示,如符合本專案條件,請待業務人員通知後再行對保。
*2.99%為一段式浮動利率,係按台新銀行三個月期定儲利率指數利率加計浮動利息,調整時間為每年3/21、6/21、9/21、12/21
(五). 專案條件:
1. 申請額度:NT15萬元(含)以上。
2. 年收入達NT100萬元以上(以台新銀行審核結果為準)。
3. 信用條件良好且近半年無金融債務遲繳、無信用卡循環利息、欠款、逾期繳款、無任何授信異常紀錄且無債務協商情形。
4. 職稱:正職滿半年或正職加計前職滿一年(現職與前職中斷期間不逾3個月),且非技術員/司機/警衛/廚師/保全(以台新銀行審核結果為準)。
5. 現職任職企業符合本專案認列之科技製造業企業,本案以中華徵信所之「科學園區及加工出口區營收淨額排名」所公告之科技相關製造業為準,企業名單請見<附件一:科學園區特定優質科技業名單>。
(六). 信貸注意事項以台新Richart網站公告之注意事項為準 。適用本專案者總費用年百分率:2.99%~4.23%,非適用本專案者以台新銀行公告之各專案總費用年百分率為準。
(七). 總費用年百分率計算範例說明:貸款金額NT$30萬,貸款期間5年,貸款年利率2.99% (機動計息),各項相關費用總金額NT$0~NT$9,000,總費用年百分率為2.99%~4.23%。前述機動計息,係按台新銀行三個月期定儲利率指數利率,調整時間為每年3/21、6/21、9/21、12/21。
(八). 本活動總費用年百分率之計算基準日為114/12/21。本廣告揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算,實際貸款條件,仍以台新銀行提供之產品為準,且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。總費用年百分率不等於貸款利率。
(九). 台新銀行未與任何代辦業者或行銷公司合作辦理貸款事宜,敬請您留意,以免損害自身權益。
(一〇). 台新銀行保留最終核准貸款與否、貸款金額、年限及各項貸款條件之權利。
(一一). 本活動嚴禁參加者使用程式或其他方式進行系統干擾偽造之行為,任何破壞活動進行、破壞網站管理者運作、違反網站管理使用條款者,如經台新銀行查證發現不法情形,台新銀行得取消其參加活動之資格。同時,對於任何以詐騙行動或其他足以傷及本活動或網站之個人,台新銀行將追究其法律責任。
(一二). Richart服務由台新銀行提供,台新銀行保留隨時修改、變更、終止本活動及替換其他等值獎項之權利;本活動如有變更或終止時,將於Richart官網公告。若有其他未盡事宜,悉依Richart相關規定或解釋辦理,並得隨時補充公告之。
(一三). 參加本活動即表示同意接受本活動條款;若有違反者,台新銀行有權取消參加者之參加資格,如對本活動有任何疑義,請參考Richart 官網公告或撥打Richart客服專線:(02)8798-9088 / 0800-888-800。
(一四). 個人資料保護之法定告知事項:如欲參閱個資法告知事項,請點選以下連結至台新銀行官網參考最新版之公告內容。https://tsbk.tw/5j4wdq/。
台新Richart信貸科學園區科技製造業專案適用企業(依統編排序)
| 序號 | 統編 | 公司名稱 |
| 1 | 01517124 | 國眾電腦股份有限公司 |
| 2 | 01518812 | 振遠科技股份有限公司 |
| 3 | 03213392 | 亞力電機股份有限公司 |
| 4 | 04329168 | 海韻電子工業股份有限公司 |
| 5 | 04648938 | 威健實業股份有限公司 |
| 6 | 04742997 | 寶齡富錦生技股份有限公司 |
| 7 | 04777186 | 晟銘電子科技股份有限公司 |
| 8 | 04822871 | 百略醫學科技股份有限公司 |
| 9 | 05075021 | 喬暘電子股份有限公司 |
| 10 | 05087498 | 彬台科技股份有限公司 |
| 11 | 05155853 | 研華股份有限公司 |
| 12 | 07328402 | 安源資訊股份有限公司 |
| 13 | 09473845 | 尚立股份有限公司 |
| 14 | 09479382 | 寶楠生技股份有限公司 |
| 15 | 11132909 | 中國電子股份有限公司 |
| 16 | 11332202 | 東元電機股份有限公司 |
| 17 | 11821341 | 台灣東洋藥品工業股份有限公司 |
| 18 | 12292039 | 大江生醫股份有限公司 |
| 19 | 12304443 | 和椿科技股份有限公司 |
| 20 | 12403534 | 康和資訊系統股份有限公司 |
| 21 | 12413104 | 勝昱科技股份有限公司 |
| 22 | 12459115 | 河洛半導體股份有限公司 |
| 23 | 12616121 | 敦新科技股份有限公司 |
| 24 | 12636560 | 界霖科技股份有限公司 |
| 25 | 12666487 | 華騰國際科技股份有限公司 |
| 26 | 12715847 | 景岳生物科技股份有限公司 |
| 27 | 12728435 | 銓旺科技有限公司 |
| 28 | 12744147 | 双美生物科技股份有限公司 |
| 29 | 12769786 | 凌威航太科技股份有限公司 |
| 30 | 12800061 | 揚明光學股份有限公司 |
| 31 | 12800225 | 群創光電股份有限公司 |
| 32 | 12800294 | 智易科技股份有限公司 |
| 33 | 12800392 | 明泰科技股份有限公司 |
| 34 | 12825703 | 友桂電子股份有限公司 |
| 35 | 12858252 | 京鼎精密科技股份有限公司 |
| 36 | 12862713 | 荃寶科技股份有限公司 |
| 37 | 12868358 | 緯創資通股份有限公司 |
| 38 | 12883169 | 達發科技股份有限公司 |
| 39 | 12901841 | 智微科技股份有限公司 |
| 40 | 12905993 | 永昕生物醫藥股份有限公司 |
| 41 | 12910264 | 合盈光電科技股份有限公司 |
| 42 | 12933631 | 益芯科技股份有限公司 |
| 43 | 12974421 | 亞諾法生技股份有限公司 |
| 44 | 13111438 | 台灣大福高科技設備股份有限公司 |
| 45 | 13111465 | 超淨精密科技股份有限公司 |
| 46 | 13111562 | 國家光電股份有限公司 |
| 47 | 13159100 | 科妍生物科技股份有限公司 |
| 48 | 14033663 | 巨路國際股份有限公司 |
| 49 | 16087137 | 宏遠電訊股份有限公司 |
| 50 | 16097634 | 帝希科技股份有限公司 |
| 51 | 16099112 | 擎亞電子股份有限公司 |
| 52 | 16130009 | 頎邦科技股份有限公司 |
| 53 | 16130042 | 南茂科技股份有限公司 |
| 54 | 16130161 | 台灣神隆股份有限公司 |
| 55 | 16130182 | 五鼎生物技術股份有限公司 |
| 56 | 16130280 | 晶豪科技股份有限公司 |
| 57 | 16130296 | 全訊科技股份有限公司 |
| 58 | 16130330 | 盛群半導體股份有限公司 |
| 59 | 16130388 | 嘉晶電子股份有限公司 |
| 60 | 16130417 | 虹冠電子工業股份有限公司 |
| 61 | 16130423 | 宏捷科技股份有限公司 |
| 62 | 16130486 | 和康電訊股份有限公司 |
| 63 | 16130541 | 東曹石英科技股份有限公司 |
| 64 | 16151427 | 統一資訊股份有限公司 |
| 65 | 16198345 | 台虹科技股份有限公司 |
| 66 | 16200855 | 金麗科技股份有限公司 |
| 67 | 16207745 | 長園科技實業股份有限公司 |
| 68 | 16211142 | 光環科技股份有限公司 |
| 69 | 16252902 | 茂達電子股份有限公司 |
| 70 | 16284926 | 保盛藥業股份有限公司 |
| 71 | 16299879 | 創意電子股份有限公司 |
| 72 | 16302558 | 奇偶科技股份有限公司 |
| 73 | 16307603 | 嵩森科技股份有限公司 |
| 74 | 16312227 | 昱博科技股份有限公司 |
| 75 | 16313696 | 佰研生化科技股份有限公司 |
| 76 | 16325089 | 全景軟體股份有限公司 |
| 77 | 16428796 | 邁達特數位股份有限公司 |
| 78 | 16433242 | 聚鼎科技股份有限公司 |
| 79 | 16437417 | 台灣費森尤斯醫藥股份有限公司 |
| 80 | 16447610 | 金居開發股份有限公司 |
| 81 | 16491312 | 東捷科技股份有限公司 |
| 82 | 16505809 | 迅杰科技股份有限公司 |
| 83 | 16522758 | 牧德科技股份有限公司 |
| 84 | 16527682 | 華凌光電股份有限公司 |
| 85 | 16540496 | 安普新股份有限公司 |
| 86 | 16586555 | 波若威科技股份有限公司 |
| 87 | 16594892 | 建漢科技股份有限公司 |
| 88 | 16599215 | 佳邦科技股份有限公司 |
| 89 | 16622840 | 博宣寧股份有限公司 |
| 90 | 16633261 | 原相科技股份有限公司 |
| 91 | 16755427 | 直得科技股份有限公司 |
| 92 | 16827203 | 鑫科材料科技股份有限公司 |
| 93 | 16870236 | 翊傑科技股份有限公司 |
| 94 | 16870474 | 艾恩特精密工業股份有限公司 |
| 95 | 18606304 | 晟德大藥廠股份有限公司 |
| 96 | 20792640 | 偉聯科技股份有限公司 |
| 97 | 20863763 | 敦吉科技股份有限公司 |
| 98 | 20980880 | 輔信科技股份有限公司 |
| 99 | 21222725 | 仁寶電腦工業股份有限公司 |
| 100 | 21223267 | 聯合光纖通信股份有限公司 |
| 101 | 22033899 | 亞矽科技股份有限公司 |
| 102 | 22089345 | 倚天酷碁股份有限公司 |
| 103 | 22099110 | 台灣茂矽電子股份有限公司 |
| 104 | 22099131 | 台灣積體電路製造股份有限公司 |
| 105 | 22099174 | 元隆電子股份有限公司 |
| 106 | 22099218 | 華邦電子股份有限公司 |
| 107 | 22099287 | 智邦科技股份有限公司 |
| 108 | 22099316 | 立衛科技股份有限公司 |
| 109 | 22099322 | 光群雷射科技股份有限公司 |
| 110 | 22099408 | 台灣光罩股份有限公司 |
| 111 | 22099456 | 聯亞科技股份有限公司 |
| 112 | 22099478 | 盟立自動化股份有限公司 |
| 113 | 22099499 | 偉詮電子股份有限公司 |
| 114 | 22099532 | 神基控股股份有限公司 |
| 115 | 22099548 | 旺宏電子股份有限公司 |
| 116 | 22099603 | 全通科技股份有限公司 |
| 117 | 22099630 | 矽成積體電路股份有限公司 |
| 118 | 22099694 | 鈺創科技股份有限公司 |
| 119 | 22099738 | 喬鼎資訊股份有限公司 |
| 120 | 22099744 | 友勁科技股份有限公司 |
| 121 | 22099759 | 虹光精密工業股份有限公司 |
| 122 | 22099815 | 世紀民生科技股份有限公司 |
| 123 | 22099863 | 星通資訊股份有限公司 |
| 124 | 22099890 | 元太科技工業股份有限公司 |
| 125 | 22099907 | 中強光電股份有限公司 |
| 126 | 22099982 | 聯合骨科器材股份有限公司 |
| 127 | 22100073 | 台灣野村股份有限公司 |
| 128 | 22100242 | 台灣福雷電子股份有限公司 |
| 129 | 22100284 | 億威電子系統股份有限公司 |
| 130 | 22100405 | 光聯科技股份有限公司 |
| 131 | 22100469 | 安碁科技股份有限公司 |
| 132 | 22101116 | 華東科技股份有限公司 |
| 133 | 22101208 | 瑞儀光電股份有限公司 |
| 134 | 22101381 | 南美特科技股份有限公司 |
| 135 | 22101544 | 台灣典範半導體股份有限公司 |
| 136 | 22101782 | 大地光纖股份有限公司 |
| 137 | 22101811 | 巨菱精密化學股份有限公司 |
| 138 | 22198028 | 台灣三豐儀器股份有限公司 |
| 139 | 22301825 | 先進光電科技股份有限公司 |
| 140 | 22368959 | 至上電子股份有限公司 |
| 141 | 22434156 | 鼎元光電科技股份有限公司 |
| 142 | 22449566 | 精英電腦股份有限公司 |
| 143 | 22540430 | 長亨精密股份有限公司 |
| 144 | 22550247 | 聯慷資訊科技股份有限公司 |
| 145 | 22553217 | 台灣樂金電器股份有限公司 |
| 146 | 22635246 | 翰可國際股份有限公司 |
| 147 | 22671299 | 瑞昱半導體股份有限公司 |
| 148 | 22731120 | 昱捷股份有限公司 |
| 149 | 22743619 | 商之器科技股份有限公司 |
| 150 | 22762827 | 偉盟系統股份有限公司 |
| 151 | 23019109 | 元翎精密工業股份有限公司 |
| 152 | 23045916 | 瑞安大藥廠股份有限公司 |
| 153 | 23123644 | 優盛醫學科技股份有限公司 |
| 154 | 23145632 | 帆宣系統科技股份有限公司 |
| 155 | 23163259 | 無敵科技股份有限公司 |
| 156 | 23242249 | 上尚科技股份有限公司 |
| 157 | 23285106 | 明基三豐醫療器材股份有限公司 |
| 158 | 23307811 | 長華電材股份有限公司 |
| 159 | 23310983 | 蜜望實企業股份有限公司 |
| 160 | 23357403 | 光寶科技股份有限公司 |
| 161 | 23359021 | 博而美國際股份有限公司 |
| 162 | 23572557 | 玉晶光電股份有限公司 |
| 163 | 23621614 | 崇越科技股份有限公司 |
| 164 | 23625631 | 遠東生物科技股份有限公司 |
| 165 | 23640801 | 所羅門股份有限公司 |
| 166 | 23712277 | 高僑自動化科技股份有限公司 |
| 167 | 23727428 | 亞元科技股份有限公司 |
| 168 | 23736159 | 健格科技股份有限公司 |
| 169 | 23821182 | 凌陽科技股份有限公司 |
| 170 | 23921598 | 友齊電腦器材股份有限公司 |
| 171 | 23929058 | 東捷資訊服務股份有限公司 |
| 172 | 24467961 | 群利科技股份有限公司 |
| 173 | 24497254 | 威潤科技股份有限公司 |
| 174 | 24542716 | 精誠科技整合股份有限公司 |
| 175 | 27397031 | 光耀科技股份有限公司 |
| 176 | 27420770 | 凱銳光電股份有限公司 |
| 177 | 27545716 | 數聯資安股份有限公司 |
| 178 | 27638046 | 晶心科技股份有限公司 |
| 179 | 27714944 | 昕力資訊股份有限公司 |
| 180 | 27717512 | 嘉威生活股份有限公司 |
| 181 | 27729833 | 瑞宇國際股份有限公司 (原一元素科技) |
| 182 | 27763753 | 聯合再生能源股份有限公司 |
| 183 | 27952369 | 笙科電子股份有限公司 |
| 184 | 27973483 | 達多科技股份有限公司 |
| 185 | 27976720 | 可取國際股份有限公司 |
| 186 | 28006928 | 致伸科技股份有限公司 |
| 187 | 28023412 | 智晶光電股份有限公司 |
| 188 | 28069900 | 敦泰電子股份有限公司 |
| 189 | 28112364 | 凌陽創新科技股份有限公司 |
| 190 | 28112462 | 益邦製藥股份有限公司 |
| 191 | 28112646 | 新唐科技股份有限公司 |
| 192 | 28112694 | 隆達電子股份有限公司 |
| 193 | 28113027 | 盟創科技股份有限公司 |
| 194 | 28113764 | 神雲科技股份有限公司 |
| 195 | 28197692 | 敦吉檢測科技股份有限公司 |
| 196 | 28226795 | 聖育科技股份有限公司 |
| 197 | 28230046 | 達輝光電股份有限公司 |
| 198 | 28334226 | 光鋐科技股份有限公司 |
| 199 | 28357108 | 達興材料股份有限公司 |
| 200 | 28556009 | 川益科技股份有限公司 |
| 201 | 28684877 | 保瑞藥業股份有限公司 |
| 202 | 28707338 | 中裕新藥股份有限公司 |
| 203 | 28835517 | 神盾股份有限公司 |
| 204 | 30901647 | 辛耘企業股份有限公司 |
| 205 | 30922431 | 零壹科技股份有限公司 |
| 206 | 31306250 | 歐格電子股份有限公司 |
| 207 | 33838628 | 均豪精密工業股份有限公司 |
| 208 | 34051920 | 台達電子工業股份有限公司 |
| 209 | 34235759 | 安鈦克科技股份有限公司 |
| 210 | 35892013 | 智通科創股份有限公司 |
| 211 | 42404010 | 博晟生醫股份有限公司 |
| 212 | 42852207 | 雲豹能源科技股份有限公司 |
| 213 | 43199950 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司 |
| 214 | 43880075 | 久威國際股份有限公司 |
| 215 | 44882516 | 台灣東電化股份有限公司 |
| 216 | 47217677 | 聯華電子股份有限公司 |
| 217 | 47224065 | 東訊股份有限公司 |
| 218 | 47238650 | 中美矽晶製品股份有限公司 |
| 219 | 47255762 | 台揚科技股份有限公司 |
| 220 | 47255947 | 台亞半導體股份有限公司 |
| 221 | 47299918 | 普生股份有限公司 |
| 222 | 52718898 | 保瑞聯邦股份有限公司 |
| 223 | 53089290 | 台達資本股份有限公司 |
| 224 | 53089904 | 來頡科技股份有限公司 |
| 225 | 53093421 | 東生華製藥股份有限公司 |
| 226 | 53120898 | 創泓科技股份有限公司 |
| 227 | 53226196 | 創益生技股份有限公司 |
| 228 | 53308149 | 翰廷精密科技股份有限公司 |
| 229 | 53347451 | 攸泰科技股份有限公司 |
| 230 | 53357669 | 大江基因醫學股份有限公司 |
| 231 | 53502805 | 久昌科技股份有限公司 |
| 232 | 53524049 | 精誠隨想行動科技股份有限公司 |
| 233 | 53563865 | 福智美科技股份有限公司 |
| 234 | 53729177 | 台灣智慧光網股份有限公司 |
| 235 | 54165507 | 逸達生物科技股份有限公司 |
| 236 | 54692472 | 睿剛電訊股份有限公司 |
| 237 | 55174031 | 保勝光學股份有限公司 |
| 238 | 55336845 | 台灣佳能股份有限公司 |
| 239 | 55337295 | 台灣京三股份有限公司 |
| 240 | 55625676 | 菱生精密工業股份有限公司 |
| 241 | 55639539 | 昕奇雲端科技股份有限公司 |
| 242 | 55765660 | 迪芬尼聲學科技股份有限公司 |
| 243 | 55857746 | 高鋒工業股份有限公司 |
| 244 | 55921894 | 亞洲光學股份有限公司 |
| 245 | 56065601 | 永信藥品工業股份有限公司 |
| 246 | 69704320 | 神達數位股份有限公司 |
| 247 | 70386983 | 聯浚電訊股份有限公司 |
| 248 | 70392248 | 晶宏半導體股份有限公司 |
| 249 | 70443794 | 聯合聚晶股份有限公司 |
| 250 | 70479315 | 廣積科技股份有限公司 |
| 251 | 70516563 | 國邑藥品科技股份有限公司 |
| 252 | 70555349 | 中天生物科技股份有限公司 |
| 253 | 70557655 | 藥華醫藥股份有限公司 |
| 254 | 70573368 | 威睿科技股份有限公司 |
| 255 | 70576858 | 陞達科技股份有限公司 |
| 256 | 70582401 | 錢隆科技股份有限公司 |
| 257 | 70590078 | 熱映光電股份有限公司 |
| 258 | 70647919 | 台灣精銳科技股份有限公司 |
| 259 | 70669172 | 曜越科技股份有限公司 |
| 260 | 70750217 | 精金科技股份有限公司 |
| 261 | 70781844 | 大猩猩科技股份有限公司 |
| 262 | 70801237 | 全球光網電訊股份有限公司 |
| 263 | 70803848 | 前源科技股份有限公司 |
| 264 | 70822578 | 敏盛科技股份有限公司 |
| 265 | 70848492 | 佳凌科技股份有限公司 |
| 266 | 70848850 | 新盛力科技股份有限公司 |
| 267 | 70849160 | 日月光電子股份有限公司 |
| 268 | 76025017 | 台灣雙葉電子股份有限公司 |
| 269 | 76025826 | 易華電子股份有限公司 |
| 270 | 76026851 | 楠梓電子股份有限公司 |
| 271 | 76027628 | 日月光半導體製造股份有限公司 |
| 272 | 79883646 | 倫飛電腦實業股份有限公司 |
| 273 | 80017138 | 屏通科技股份有限公司 |
| 274 | 80161908 | 廣穎電通股份有限公司 |
| 275 | 80254357 | 通嘉科技股份有限公司 |
| 276 | 80272361 | 維熹科技股份有限公司 |
| 277 | 80294132 | 邁萪科技股份有限公司 |
| 278 | 80342958 | 禾瑞亞科技股份有限公司 |
| 279 | 80493934 | 百辰光電股份有限公司 |
| 280 | 80503736 | 建騰創達科技股份有限公司 |
| 281 | 80532726 | 瑞鼎科技股份有限公司 |
| 282 | 80538664 | 邑錡股份有限公司 |
| 283 | 80588538 | 來揚科技股份有限公司 |
| 284 | 80642673 | 松瑞製藥股份有限公司 |
| 285 | 80661880 | 立積電子股份有限公司 |
| 286 | 80682365 | 達友科技股份有限公司 |
| 287 | 80687072 | 哈維特國際股份有限公司 |
| 288 | 81428264 | 克瑞電子股份有限公司 |
| 289 | 81464351 | 海昌電子股份有限公司 |
| 290 | 84149054 | 揚智科技股份有限公司 |
| 291 | 84149060 | 智原科技股份有限公司 |
| 292 | 84149168 | 慶康科技股份有限公司 |
| 293 | 84149224 | 義隆電子股份有限公司 |
| 294 | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 |
| 295 | 84149408 | 智捷科技股份有限公司 |
| 296 | 84149435 | 亞信電子股份有限公司 |
| 297 | 84149462 | 上詮光纖通信股份有限公司 |
| 298 | 84149499 | 天鈺科技股份有限公司 |
| 299 | 84149553 | 台灣信越半導體股份有限公司 |
| 300 | 84149717 | 聯陽半導體股份有限公司 |
| 301 | 84149723 | 致新科技股份有限公司 |
| 302 | 84149738 | 友達光電股份有限公司 |
| 303 | 84149759 | 聯傑國際股份有限公司 |
| 304 | 84149786 | 富采光電股份有限公司 (原晶元光電) |
| 305 | 84149809 | 茂德科技股份有限公司 |
| 306 | 84149884 | 昇陽國際半導體股份有限公司 |
| 307 | 84149929 | 同亨科技股份有限公司 |
| 308 | 84149934 | 微驅科技股份有限公司 |
| 309 | 84149955 | 聯詠科技股份有限公司 |
| 310 | 84149961 | 聯發科技股份有限公司 |
| 311 | 84149982 | 遠東金士頓科技股份有限公司 |
| 312 | 84297462 | 主向位科技股份有限公司 |
| 313 | 84302177 | 詮鼎科技股份有限公司 |
| 314 | 84355146 | 桓基科技股份有限公司 |
| 315 | 84497335 | 百徽股份有限公司 |
| 316 | 84707796 | 台亞衛星通訊股份有限公司 |
| 317 | 84783772 | 商丞科技股份有限公司 |
| 318 | 84900878 | 業強科技股份有限公司 |
| 319 | 84926791 | 大學光學科技股份有限公司 |
| 320 | 86000036 | 是方電訊股份有限公司 |
| 321 | 86027892 | 全科科技股份有限公司 |
| 322 | 86124395 | 越峯電子材料股份有限公司 |
| 323 | 86157450 | 彩富電子股份有限公司 |
| 324 | 86159865 | 百佳泰股份有限公司 |
| 325 | 86162989 | 上奇科技股份有限公司 |
| 326 | 86169913 | 巨有科技股份有限公司 |
| 327 | 86244737 | 久元電子股份有限公司 |
| 328 | 86386290 | 歐科商業電訊股份有限公司 |
| 329 | 86386334 | 安華機電工程股份有限公司 |
| 330 | 86504769 | 易通展科技股份有限公司 |
| 331 | 86690573 | 中磊電子股份有限公司 |
| 332 | 86712719 | 時尚科技股份有限公司 |
| 333 | 86865138 | 倚強科技股份有限公司 |
| 334 | 88120872 | 東台精機股份有限公司 |
| 335 | 89004161 | 華泰電子股份有限公司 |
| 336 | 89005703 | 台灣博士電子股份有限公司 |
| 337 | 89010635 | 台灣尼得科儀器股份有限公司 |
| 338 | 89261652 | 全台晶像股份有限公司 |
| 339 | 89323361 | 旭東環保科技股份有限公司 |
| 340 | 89396315 | 聯嘉光電股份有限公司 |
| 341 | 89549446 | 兆勁科技股份有限公司 |
| 342 | 89550029 | 遊戲橘子數位科技股份有限公司 |
| 343 | 89613636 | 弘憶國際股份有限公司 |
| 344 | 89856507 | 清盛電子股份有限公司 |
| 345 | 89858152 | 泰碩電子股份有限公司 |
| 346 | 89977306 | 盛泰科技股份有限公司 |
| 347 | 91062102 | 優良生技醫藥股份有限公司 |
| 348 | 97025978 | 綠界科技股份有限公司 |
| 349 | 97099302 | 益登科技股份有限公司 |
| 350 | 97162640 | 關貿網路股份有限公司 |
| 351 | 97307625 | 華晶科技股份有限公司 |
| 352 | 97311466 | 精誠資訊股份有限公司 |
| 353 | 97331723 | 啟碁科技股份有限公司 |
| 354 | 97416150 | 亞生特電業股份有限公司 |



