最低 1,000 元就能存
輕鬆當個存股族
輕鬆當個存股族
- 好輕鬆 最低 NT 1,000 元 可申購
- 好豐富 百檔知名企業、熱門 ETF
- 好方便 線上一次開證券戶和證券交割帳戶
近 30 天熱銷台股
股票名稱 | 殖利率 % |
---|
中鋼 (2002) | 1.60% |
統一 (1216) | 3.87% |
聚陽 (1477) | 4.98% |
聯華 (1229) | 4.08% |
長榮 (2603) | 15.82% |
川湖 (2059) | 1.93% |
漢唐 (2404) | 1.93% |
超豐 (2441) | 1.93% |
義隆 (2458) | 1.93% |
聯合再生 (3576) | 1.93% |
亞太電 (3682) | 1.93% |
神達 (3706) | 1.93% |
富采 (3714) | 1.93% |
聯茂 (6213) | 1.93% |
同欣電 (6271) | 1.93% |
台表科 (6278) | 1.93% |
GIS-KY (6456) | 1.93% |
台泥 (1101) | 3.42% |
亞泥 (1102) | 4.95% |
大成 (1210) | 4.75% |
佳格 (1227) | 4.13% |
台塑 (1301) | 1.40% |
南亞 (1303) | 2.24% |
台化 (1326) | 1.97% |
遠東新 (1402) | 5.05% |
儒鴻 (1476) | 4.43% |
東元 (1504) | 4.59% |
亞德客-KY (1590) | 2.62% |
華新 (1605) | 2.53% |
台肥 (1722) | 4.02% |
台玻 (1802) | 0.00% |
永豐餘 (1907) | 3.06% |
大成鋼 (2027) | 2.60% |
上銀 (2049) | 1.29% |
正新 (2105) | 4.66% |
裕隆 (2201) | 3.38% |
和泰車 (2207) | 3.27% |
光寶科 (2301) | 3.74% |
聯電 (2303) | 6.32% |
台達電 (2308) | 2.12% |
華通 (2313) | 4.45% |
鴻海 (2317) | 4.17% |
仁寶 (2324) | 3.84% |
國巨 (2327) | 4.40% |
台積電 (2330) | 1.95% |
旺宏 (2337) | 0.00% |
華邦電 (2344) | 0.00% |
智邦 (2345) | 2.17% |
聯強 (2347) | 5.76% |
佳世達 (2352) | 4.39% |
宏碁 (2353) | 5.31% |
鴻準 (2354) | 2.42% |
英業達 (2356) | 4.22% |
華碩 (2357) | 6.26% |
致茂 (2360) | 3.33% |
技嘉 (2376) | 4.55% |
微星 (2377) | 3.77% |
瑞昱 (2379) | 4.94% |
廣達 (2382) | 5.53% |
台光電 (2383) | 3.26% |
群光 (2385) | 6.69% |
研華 (2395) | 2.53% |
南亞科 (2408) | 0.00% |
友達 (2409) | 2.42% |
中華電 (2412) | 3.92% |
京元電子 (2449) | 4.81% |
聯發科 (2454) | 3.94% |
可成 (2474) | 7.28% |
華新科 (2492) | 3.14% |
興富發 (2542) | 6.22% |
裕民 (2606) | 6.05% |
陽明 (2609) | 10.50% |
華航 (2610) | 3.76% |
萬海 (2615) | 4.29% |
長榮航 (2618) | 6.05% |
台灣高鐵 (2633) | 3.95% |
彰銀 (2801) | 5.65% |
京城銀 (2809) | 4.51% |
台中銀 (2812) | 5.93% |
臺企銀 (2834) | 5.69% |
遠東銀 (2845) | 6.00% |
富邦金 (2881) | 3.34% |
國泰金 (2882) | 3.39% |
開發金 (2883) | 3.32% |
玉山金 (2884) | 4.68% |
元大金 (2885) | 6.15% |
兆豐金 (2886) | 4.23% |
新光金 (2888) | 0.00% |
國票金 (2889) | 4.89% |
永豐金 (2890) | 6.02% |
中信金 (2891) | 4.48% |
第一金 (2892) | 4.83% |
統一超 (2912) | 3.50% |
潤泰全 (2915) | 4.66% |
神基 (3005) | 5.85% |
大立光 (3008) | 3.86% |
信邦 (3023) | 4.93% |
聯詠 (3034) | 5.73% |
長興 (1717) | 1.93% |
南港 (2101) | 1.93% |
裕日車 (2227) | 1.93% |
欣興 (3037) | 1.69% |
健鼎 (3044) | 5.87% |
台灣大 (3045) | 3.93% |
景碩 (3189) | 1.39% |
緯創 (3231) | 3.71% |
玉晶光 (3406) | 4.91% |
創意 (3443) | 1.63% |
群創 (3481) | 6.94% |
台勝科 (3532) | 2.37% |
嘉澤 (3533) | 3.61% |
健策 (3653) | 1.57% |
世芯-KY (3661) | 1.92% |
貿聯-KY (3665) | 2.37% |
大聯大 (3702) | 4.92% |
日月光投控 (3711) | 3.85% |
遠傳 (4904) | 4.10% |
和碩 (4938) | 5.65% |
臻鼎-KY (4958) | 5.06% |
祥碩 (5269) | 1.83% |
遠雄 (5522) | 5.33% |
中租-KY (5871) | 5.58% |
上海商銀 (5876) | 3.86% |
合庫金 (5880) | 4.18% |
瑞儀 (6176) | 6.58% |
力成 (6239) | 6.01% |
啟碁 (6285) | 4.05% |
旭隼 (6409) | 3.09% |
矽力*-KY (6415) | 0.55% |
台塑化 (6505) | 2.21% |
愛普* (6531) | 3.08% |
和潤企業 (6592) | 4.48% |
緯穎 (6669) | 3.89% |
南電 (8046) | 1.08% |
富邦媒 (8454) | 4.17% |
億豐 (8464) | 3.68% |
寶成 (9904) | 5.42% |
豐泰 (9910) | 4.81% |
美利達 (9914) | 3.16% |
中保科 (9917) | 4.62% |
巨大 (9921) | 1.75% |
裕融 (9941) | 4.67% |
潤泰新 (9945) | 3.46% |
看更多
股票名稱 | 殖利率 % |
---|
國泰智能電動車 (00893) | 1.93% |
永豐智能車供應鏈 (00901) | 5.22% |
富邦越南 (00885) | 1.93% |
國泰費城半導體 (00830) | 1.93% |
中信電池及儲能 (00902) | 1.93% |
富邦未來車 (00895) | 1.93% |
元大全球AI (00762) | 1.93% |
國泰AI+Robo (00737) | 1.93% |
富邦日本 (00645) | 1.93% |
元大日經225 (00661) | 1.93% |
台新全球AI (00851) | 1.93% |
復華富時不動產 (00712) | 1.93% |
元大全球未來通訊 (00861) | 1.93% |
元大台灣50 (0050) | 2.27% |
元大MSCI金融 (0055) | 4.56% |
元大高股息 (0056) | 13.54% |
富邦台50 (006208) | 1.76% |
富邦公司治理 (00692) | 2.66% |
國泰股利精選30 (00701) | 8.91% |
元大台灣高息低波 (00713) | 11.66% |
富邦臺灣優質高息 (00730) | 8.47% |
復華富時高息低波 (00731) | 15.38% |
元大臺灣ESG永續 (00850) | 6.38% |
國泰永續高股息 (00878) | 10.62% |
中信關鍵半導體 (00891) | 10.93% |
富邦台灣半導體 (00892) | 2.67% |
中信綠能及電動車 (00896) | 11.35% |
富邦特選高股息30 (00900) | 12.13% |
中信中國高股息 (00882) | 1.93% |
看更多
第一次買股票就上手

預約線上開戶
可同時申請開立台新證券戶與證券交割帳戶(證券罐)

選擇標的
百檔知名企業、熱門 ETF 任你選

設定金額、扣款日
定期定額最低 NT 1,000 元可申購,可選擇每月 1-31 日扣款

完成預約申請
預約申請後可於 Richart APP 進行管理
更多服務

定期定額,月月好存股
最低 NT 1,000 元即可存,扣款日可選擇每月 1-31 日

帳戶通知,不怕忘記交割日
提供股息入帳通知、交割款提醒,再也不怕帳戶餘額不足

我關注的,標的隨時看
可將標的加入關注,隨時掌握最新投資趨勢
你可能會想問
Richart的利率是多少?
於108/12/31之前開戶,即可於專案期間內,享有新臺幣活存利率0.4%優惠(專案基礎利率)。
透過以下三種方式可享新臺幣活存利率最高1%優惠(專案優惠利率):
1.於專案期間內透過ACH機制約定每月單筆自動轉入NT$2萬元(含)以上至自己的Richart存款帳戶,自首次成功轉入款項當日起,該帳戶存款餘額 NT$50萬(含)以內部分,即可於優惠期間享優惠年利率1%。
2.於專案期間內,從郵局或非台新銀行之銀行帳戶單筆轉入金額大於或等於NT$ 2 萬元至自己的 Richart存款帳戶,自成功轉入款項之次營業日起,該帳戶存款餘額NT$50萬元(含)以內部分,就可以於優惠期間享有專案優惠年利率1%至次月底,每月皆適用。
3.於專案期間內,使用Richart簽帳金融卡不限金額消費兩筆,自成功扣款支付當月第二筆款項之次營業日起,該Richart簽帳金融卡所屬之Richart存款帳戶存款餘額NT$10萬元(含)以內部分,就可以於優惠期間享有專案優惠年利率1%至次月底,每月皆適用。
提醒您,如設定Richart存款帳戶為台新證券授扣帳戶,於完成授扣設定之當日起,Richart存款帳戶適用利率等同台新銀行牌告利率-活期儲蓄存款利率。客戶解除前開設定之當日起,則回復專案基礎利率。
專案活動詳情與限制請由此進入 https://richart.tw/TSDIB_RichartWeb/RC02/RC020202?announceNo=9865
※貼心小提醒:成功透過ACH代收代付機制,約定每月單筆自動轉入新臺幣2萬元(含)以上至Richart存款帳戶者,如為跨行轉帳,則不收取該筆跨行轉帳手續費。
我可以更改基金投資組合的比例嗎?
可以,請先登入Richart APP,可點選首頁的「投資組合」→「自己選」,依照自己的需求及風險屬性選擇投資標的,選擇喜歡的產品後點選頁面右下角「更改比例」,即可依你的喜好調整這幾支基金的配置比例喔。
※貼心小提醒:理查選無法更改比例喔!
還有想問的嗎?
看全部
你是不是還想看...
注意事項:
- 台股定期定額申購及贖回服務由台新證券提供,Richart APP僅提供台股定期定額預約申購服務,如欲執行申購 / 贖回台股定期定額標的,請透過台新證券下單平台執行(https://www.tssco.com.tw/trading-tools-download)。
- 台股交易手續費優惠及證券戶開戶由台新證券提供,如有更多台股相關問題,請洽台新證券客服詢問,台新證券服務專線:02-4050-9799。