最低 1,000 元就能存
輕鬆當個存股族
輕鬆當個存股族
- 好輕鬆 最低 NT 1,000 元 可申購
- 好豐富 百檔知名企業、熱門 ETF
- 好方便 線上一次開證券戶和證券交割帳戶
近 30 天熱銷台股
股票名稱 | 殖利率 % |
---|
中鋼 (2002) | 4.04% |
統一 (1216) | 4.46% |
聚陽 (1477) | 4.18% |
聯華 (1229) | 3.08% |
長榮 (2603) | 45.90% |
川湖 (2059) | 1.86% |
漢唐 (2404) | 1.93% |
超豐 (2441) | 1.93% |
義隆 (2458) | 1.93% |
聯合再生 (3576) | 1.93% |
亞太電 (3682) | 1.93% |
神達 (3706) | 1.93% |
富采 (3714) | 1.93% |
聯茂 (6213) | 1.93% |
同欣電 (6271) | 1.93% |
台表科 (6278) | 1.93% |
GIS-KY (6456) | 1.93% |
亞德客-KY (1590) | 1.39% |
群創 (3481) | 0.00% |
聯發科 (2454) | 8.24% |
日月光投控 (3711) | 6.54% |
力成 (6239) | 5.19% |
佳格 (1227) | 3.41% |
和碩 (4938) | 4.82% |
和潤企業 (6592) | 3.72% |
遠東銀 (2845) | 3.41% |
潤泰新 (9945) | 0.00% |
裕融 (9941) | 3.74% |
啟碁 (6285) | 3.37% |
神基 (3005) | 3.47% |
京元電子 (2449) | 4.16% |
大聯大 (3702) | 4.30% |
上銀 (2049) | 2.50% |
貿聯-KY (3665) | 4.24% |
世芯-KY (3661) | 0.34% |
臺企銀 (2834) | 2.59% |
大成 (1210) | 2.61% |
台灣高鐵 (2633) | 2.26% |
台玻 (1802) | 0.00% |
華新 (1605) | 5.03% |
研華 (2395) | 3.26% |
矽力*-KY (6415) | 1.09% |
遠東新 (1402) | 4.46% |
健策 (3653) | 1.56% |
億豐 (8464) | 3.23% |
巨大 (9921) | 4.56% |
瑞儀 (6176) | 7.19% |
旭隼 (6409) | 3.14% |
群光 (2385) | 4.37% |
台光電 (2383) | 1.93% |
大成鋼 (2027) | 11.99% |
廣達 (2382) | 2.37% |
中保科 (9917) | 4.29% |
遠傳 (4904) | 4.09% |
台中銀 (2812) | 4.54% |
美利達 (9914) | 4.22% |
長榮航 (2618) | 2.62% |
創意 (3443) | 0.82% |
富邦媒 (8454) | 3.59% |
萬海 (2615) | 9.86% |
豐泰 (9910) | 5.60% |
華航 (2610) | 2.25% |
中華電 (2412) | 3.95% |
台灣大 (3045) | 4.41% |
瑞昱 (2379) | 6.01% |
健鼎 (3044) | 4.15% |
微星 (2377) | 3.55% |
技嘉 (2376) | 2.08% |
京城銀 (2809) | 2.68% |
陽明 (2609) | 40.16% |
寶成 (9904) | 4.33% |
彰銀 (2801) | 4.62% |
裕民 (2606) | 6.20% |
合庫金 (5880) | 3.96% |
遠雄 (5522) | 8.80% |
友達 (2409) | 4.36% |
南亞科 (2408) | 3.07% |
緯創 (3231) | 2.23% |
欣興 (3037) | 4.57% |
南電 (8046) | 8.00% |
和泰車 (2207) | 0.35% |
聯詠 (3034) | 7.14% |
裕隆 (2201) | 1.36% |
致茂 (2360) | 3.70% |
上海商銀 (5876) | 4.06% |
中租-KY (5871) | 3.67% |
景碩 (3189) | 6.48% |
信邦 (3023) | 3.17% |
華碩 (2357) | 3.26% |
英業達 (2356) | 2.68% |
台肥 (1722) | 3.96% |
鴻準 (2354) | 3.19% |
宏碁 (2353) | 3.21% |
佳世達 (2352) | 4.25% |
愛普* (6531) | 1.33% |
台化 (1326) | 1.71% |
祥碩 (5269) | 1.04% |
興富發 (2542) | 3.79% |
聯強 (2347) | 4.87% |
智邦 (2345) | 1.38% |
華邦電 (2344) | 3.58% |
玉晶光 (3406) | 2.90% |
儒鴻 (1476) | 3.18% |
永豐餘 (1907) | 2.99% |
第一金 (2892) | 4.17% |
大立光 (3008) | 3.45% |
中信金 (2891) | 3.55% |
永豐金 (2890) | 4.22% |
旺宏 (2337) | 5.99% |
東元 (1504) | 3.34% |
華新科 (2492) | 2.23% |
台積電 (2330) | 1.76% |
南亞 (1303) | 5.04% |
台塑 (1301) | 5.95% |
國票金 (2889) | 0.00% |
新光金 (2888) | 0.00% |
兆豐金 (2886) | 3.46% |
元大金 (2885) | 3.61% |
亞泥 (1102) | 5.81% |
玉山金 (2884) | 2.31% |
台泥 (1101) | 1.55% |
開發金 (2883) | 0.00% |
國泰金 (2882) | --% |
富邦金 (2881) | 3.16% |
國巨 (2327) | 1.80% |
仁寶 (2324) | 3.19% |
緯穎 (6669) | 2.29% |
台塑化 (6505) | 1.52% |
潤泰全 (2915) | 3.33% |
統一超 (2912) | 3.40% |
鴻海 (2317) | 5.31% |
華通 (2313) | 4.04% |
可成 (2474) | 5.03% |
嘉澤 (3533) | 2.58% |
長興 (1717) | 1.93% |
南港 (2101) | 1.93% |
裕日車 (2227) | 1.93% |
台勝科 (3532) | 4.52% |
臻鼎-KY (4958) | 5.91% |
台達電 (2308) | 3.38% |
聯電 (2303) | 7.16% |
光寶科 (2301) | 3.93% |
正新 (2105) | 3.24% |
看更多
股票名稱 | 殖利率 % |
---|
國泰智能電動車 (00893) | 1.93% |
元大臺灣ESG永續 (00850) | 3.94% |
富邦越南 (00885) | 1.93% |
國泰費城半導體 (00830) | 1.93% |
中信電池及儲能 (00902) | 1.93% |
富邦未來車 (00895) | 1.93% |
元大全球AI (00762) | 1.93% |
國泰AI+Robo (00737) | 1.93% |
富邦日本 (00645) | 1.93% |
元大日經225 (00661) | 1.93% |
台新全球AI (00851) | 1.93% |
復華富時不動產 (00712) | 1.93% |
元大全球未來通訊 (00861) | 1.93% |
富邦台50 (006208) | 2.84% |
元大高股息 (0056) | 8.02% |
元大MSCI金融 (0055) | 2.57% |
元大台灣50 (0050) | 3.66% |
中信綠能及電動車 (00896) | 5.96% |
復華富時高息低波 (00731) | 3.38% |
富邦臺灣優質高息 (00730) | 5.73% |
富邦台灣半導體 (00892) | 3.42% |
中信關鍵半導體 (00891) | 4.47% |
富邦公司治理 (00692) | 5.50% |
國泰永續高股息 (00878) | 5.73% |
元大台灣高息低波 (00713) | 6.15% |
永豐智能車供應鏈 (00901) | 4.12% |
富邦特選高股息30 (00900) | 7.06% |
國泰股利精選30 (00701) | 3.99% |
中信中國高股息 (00882) | 1.93% |
看更多
第一次買股票就上手
線上開戶
可同時申請台新證券戶與證券交割帳戶(證券罐)
選擇標的
百檔知名企業、熱門 ETF 任你選
設定金額、扣款日
定期定額最低 NT 1,000 元可申購,可選擇每月 3、13、23 日扣款
完成申購
申購後可於 Richart APP 進行管理
更多服務
定期定額,月月好存股
最低 NT 1,000 元即可存,扣款日可選擇每月 3、13、23 日
帳戶通知,不怕忘記交割日
提供股息入帳通知、交割款提醒,再也不怕帳戶餘額不足
我關注的,標的隨時看
可將標的加入關注,隨時掌握最新投資趨勢
最新優惠
你可能會想問
Richart的利率是多少?
於108/12/31之前開戶,即可於專案期間內,享有新臺幣活存利率0.4%優惠(專案基礎利率)。
透過以下三種方式可享新臺幣活存利率最高1%優惠(專案優惠利率):
1.於專案期間內透過ACH機制約定每月單筆自動轉入NT$2萬元(含)以上至自己的Richart存款帳戶,自首次成功轉入款項當日起,該帳戶存款餘額 NT$50萬(含)以內部分,即可於優惠期間享優惠年利率1%。
2.於專案期間內,從郵局或非台新銀行之銀行帳戶單筆轉入金額大於或等於NT$ 2 萬元至自己的 Richart存款帳戶,自成功轉入款項之次營業日起,該帳戶存款餘額NT$50萬元(含)以內部分,就可以於優惠期間享有專案優惠年利率1%至次月底,每月皆適用。
3.於專案期間內,使用Richart簽帳金融卡不限金額消費兩筆,自成功扣款支付當月第二筆款項之次營業日起,該Richart簽帳金融卡所屬之Richart存款帳戶存款餘額NT$10萬元(含)以內部分,就可以於優惠期間享有專案優惠年利率1%至次月底,每月皆適用。
提醒您,如設定Richart存款帳戶為台新證券授扣帳戶,於完成授扣設定之當日起,Richart存款帳戶適用利率等同台新銀行牌告利率-活期儲蓄存款利率。客戶解除前開設定之當日起,則回復專案基礎利率。
專案活動詳情與限制請由此進入 https://richart.tw/TSDIB_RichartWeb/RC02/RC020202?announceNo=9865
※貼心小提醒:成功透過ACH代收代付機制,約定每月單筆自動轉入新臺幣2萬元(含)以上至Richart存款帳戶者,如為跨行轉帳,則不收取該筆跨行轉帳手續費。
我可以更改基金投資組合的比例嗎?
可以,請先登入Richart APP,可點選首頁的「投資組合」→「自己選」,依照自己的需求及風險屬性選擇投資標的,選擇喜歡的產品後點選頁面右下角「更改比例」,即可依你的喜好調整這幾支基金的配置比例喔。
※貼心小提醒:理查選無法更改比例喔!
還有想問的嗎?
看全部
你是不是還想看...
注意事項:
- 台股定期定額申購及贖回服務由台新證券提供,Richart APP僅提供台股定期定額預約申購服務,如欲執行申購 / 贖回台股定期定額標的,請透過台新證券下單平台執行(https://www.tssco.com.tw/trading-tools-download)。
- 台股交易手續費優惠及證券戶開戶由台新證券提供,如有更多台股相關問題,請洽台新證券客服詢問,台新證券服務專線:02-4050-9799。