最低 1,000 元就能存
輕鬆當個存股族
輕鬆當個存股族
- 好輕鬆 最低 NT 1,000 元 可申購
- 好豐富 百檔知名企業、熱門 ETF
- 好方便 提供新股申購、定期定額服務
近 30 天熱銷台股
| 股票名稱 | 殖利率 % |
|---|
| 凱基金 (2883) | 3.37% |
| 精成科 (6191) | 2.46% |
| 川湖 (2059) | 0.54% |
| 國泰金 (2882) | 3.45% |
| 台化 (1326) | 1.13% |
| 台達電 (2308) | 0.52% |
| 台積電 (2330) | 1.00% |
| 遠雄 (5522) | 7.69% |
| 勤誠 (8210) | 1.06% |
| 遠東銀 (2845) | 5.28% |
| 富邦金 (2881) | 3.28% |
| 高力 (8996) | 0.54% |
| 臺企銀 (2834) | 5.49% |
| 瑞儀 (6176) | 3.29% |
| 聯茂 (6213) | 0.83% |
| 鴻海 (2317) | 2.89% |
| 元大高股息 (0056) | 7.93% |
看更多
| 股票名稱 | 殖利率 % |
|---|
| 新光臺灣半導體30 (00904) | 7.03% |
| 元大上證50 (006206) | --% |
| 期元大S&P黃金 (00635U) | --% |
| 元大S&P500 (00646) | --% |
| 復華彭博非投等債 (00710B) | 6.41% |
| 國泰網路資安 (00875) | --% |
| 凱基ESG BBB債15+ (00890B) | 5.36% |
| 富邦基因免疫生技 (00897) | --% |
| 統一美債20年 (00931B) | 4.25% |
| 新光BBB投等債20+ (00970B) | 6.00% |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 5.20% |
| 富邦台50 (006208) | 3.44% |
| 中信中國高股息 (00882) | 6.63% |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 11.81% |
| 元大臺灣ESG永續 (00850) | 3.61% |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 4.33% |
| 國泰20年美債 (00687B) | 4.04% |
| 中信臺灣智慧50 (00912) | 8.20% |
| 國泰費城半導體 (00830) | 10.26% |
| 復華富時高息低波 (00731) | 3.94% |
| 元大全球未來通訊 (00861) | --% |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 9.55% |
| 統一台灣高息動能 (00939) | 4.32% |
| 元大寶滬深 (0061) | --% |
| 富邦上証 (006205) | --% |
| 期元大S&P石油 (00642U) | --% |
| 國泰10Y+金融債 (00933B) | 5.40% |
| 中信成長高股息 (00934) | 7.45% |
| 中信高評級公司債 (00772B) | 4.89% |
| 中信優先金融債 (00773B) | 4.73% |
| 富邦越南 (00885) | --% |
| 富邦台灣半導體 (00892) | 6.79% |
| 元大全球AI (00762) | --% |
| 富邦科技 (0052) | 1.98% |
| 富邦深100 (00639) | --% |
| 中信上游半導體 (00941) | --% |
| 群益科技高息成長 (00946) | 4.62% |
| 新光美國電力基建 (009805) | 0.61% |
| 復華20年美債 (00768B) | 7.60% |
| 大華優利美公債20 (00983B) | 4.14% |
| 元大台灣50 (0050) | 1.54% |
| 復華滬深 (006207) | --% |
| 永豐台灣ESG (00888) | 11.88% |
| 永豐優息存股 (00907) | 6.39% |
| 大華優利美A債15 (00984B) | 4.98% |
| 國泰股利精選30 (00701) | 5.89% |
| 富邦未來車 (00895) | --% |
| 復華富時不動產 (00712) | 9.10% |
| 中信綠能及電動車 (00896) | 11.02% |
| 台新永續高息中小 (00936) | 4.87% |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 13.77% |
| 國泰中國A50 (00636) | --% |
| 復華中國5G (00877) | --% |
| 中信小資高價30 (00894) | 7.32% |
| 富邦元宇宙 (00903) | --% |
| 中信上櫃ESG 30 (00928) | 10.39% |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 5.87% |
| 中信優息投資級債 (00948B) | 5.35% |
| 富邦美國特別股 (00717) | 3.74% |
| 國泰永續高股息 (00878) | 7.51% |
| 富邦公司治理 (00692) | 3.57% |
| 中信電池及儲能 (00902) | --% |
| 元大美債20年 (00679B) | 4.20% |
| 元大全球5G (00876) | --% |
| 國泰基因免疫革命 (00898) | --% |
| 台新美A公司債20+ (00942B) | 5.04% |
| 國泰智能電動車 (00893) | --% |
| 元大台灣高息低波 (00713) | 5.47% |
| 元大MSCI金融 (0055) | 2.81% |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 6.71% |
| 群益深証中小 (00643) | --% |
| 富邦入息REITs+ (00908) | 3.20% |
| 大華投等美債15Y+ (00959B) | 5.94% |
| 富邦中証500 (00783) | --% |
看更多
第一次定期定額投資就上手
開戶一次完成
可同時申請開立台新證券戶與證券交割帳戶(證券罐)
選擇標的
百檔知名企業、熱門 ETF 任你選
設定金額、扣款日
定期定額最低 NT 1,000 元可申購,可選擇每月 1-31 日扣款
完成申請
Richart APP即可查看交易紀錄/獲利、調整交易內容
更多服務
日日可扣款,資金規劃更彈性
最低 NT 1,000 元即可存,扣款日可選擇每月 1-31 日
帳戶通知,不怕忘記交割日
提供股息入帳通知、交割款提醒,再也不怕帳戶餘額不足
我關注的,標的隨時看
可將標的加入關注,隨時掌握最新投資趨勢
你可能會想問
Richart的利率是多少?
於108/12/31之前開戶,即可於專案期間內,享有新臺幣活存利率0.4%優惠(專案基礎利率)。
透過以下三種方式可享新臺幣活存利率最高1%優惠(專案優惠利率):
1.於專案期間內透過ACH機制約定每月單筆自動轉入NT$2萬元(含)以上至自己的Richart存款帳戶,自首次成功轉入款項當日起,該帳戶存款餘額 NT$50萬(含)以內部分,即可於優惠期間享優惠年利率1%。
2.於專案期間內,從郵局或非台新銀行之銀行帳戶單筆轉入金額大於或等於NT$ 2 萬元至自己的 Richart存款帳戶,自成功轉入款項之次營業日起,該帳戶存款餘額NT$50萬元(含)以內部分,就可以於優惠期間享有專案優惠年利率1%至次月底,每月皆適用。
3.於專案期間內,使用Richart簽帳金融卡不限金額消費兩筆,自成功扣款支付當月第二筆款項之次營業日起,該Richart簽帳金融卡所屬之Richart存款帳戶存款餘額NT$10萬元(含)以內部分,就可以於優惠期間享有專案優惠年利率1%至次月底,每月皆適用。
提醒您,如設定Richart存款帳戶為台新證券授扣帳戶,於完成授扣設定之當日起,Richart存款帳戶適用利率等同台新銀行牌告利率-活期儲蓄存款利率。客戶解除前開設定之當日起,則回復專案基礎利率。
專案活動詳情與限制請由此進入 https://richart.tw/TSDIB_RichartWeb/RC02/RC020202?announceNo=9865
※貼心小提醒:成功透過ACH代收代付機制,約定每月單筆自動轉入新臺幣2萬元(含)以上至Richart存款帳戶者,如為跨行轉帳,則不收取該筆跨行轉帳手續費。
我可以更改基金投資組合的比例嗎?
可以,請先登入Richart APP,可點選首頁的「投資組合」→「自己選」,依照自己的需求及風險屬性選擇投資標的,選擇喜歡的產品後點選頁面右下角「更改比例」,即可依你的喜好調整這幾支基金的配置比例喔。
※貼心小提醒:理查選無法更改比例喔!
還有想問的嗎?
看全部
你是不是還想看...
注意事項:
- 台股定期定額申購及贖回服務由台新證券提供,Richart APP僅提供台股定期定額預約申購服務,如欲執行申購 / 贖回台股定期定額標的,請透過台新證券下單平台執行(https://www.tssco.com.tw/trading-tools-download)。
- 台股交易手續費優惠及證券戶開戶由台新證券提供,如有更多台股相關問題,請洽台新證券客服詢問,台新證券服務專線:02-4050-9799。



